Specificaties
City Basis 100 | City Basis 150 | City Basis 175 | |
Werkbreedte | 100 cm | 150 cm | 175 cm |
Capaciteit | 2000 m2/u | 3000 m2/u | 3500 m2/u |
Werksnelheid | 1,5-4 km/h | 1,5-4 km/h | 1,5-4 km/h |
Gasverbruik | 5,4 kg/u | 8,1 kg/u | 9,5 kg/u |
Co2 Productie | 16 kg/u | 24 kg/u | 29 kg/u |
Gewicht (Excl. Tank) | 240 kg | 280 kg | 300 kg |
Roetuitstoot | Nihil | Nihil | Nihil |
Toepassingen
Ontwikkeld voor de tuin- en landbouw.
Universeel te bevestigen in de driepunt-hef inrichting van uw (bestaande) tractor.
Inzetbaar op middelgrote- tot grote oppervlakten, te denken valt aan:
- Kwekerijen en tuinbouw (tevens ontsmetten van de grond en vloeren in kassen)
- Bushaltes en perrons
- Parkeerterreinen
- Industrieterreinen
- Stadspleinen
- etc, etc